Saludos.
La siguiente es la información hidrológica y de operación del Embalse Betania para el martes 13 de Enero de 2015 a las 18:00 horas.
Novedad: Nivel Embalse con tendencia estable. Las Compuertas del vertedero cerradas. “Alerta Blanca”.
Tabla 1. INFORMACIÓN HIDROLÓGICA
INFORMACIÓN SOLICITADA | DESCRIPCIÓN |
NOMBRE ESTACIÓN DE MONITOREO | Río Magdalena: La Magdalena (transito hasta el embalse cerca de 19 horas), Salado Blanco (Transito hasta el embalse cerca de 12 horas) y Balseadero (Transito hasta el embalse cerca de 6 horas) Río Páez: Paicol (Transito hasta el embalse cerca de 6 horas), Vega del salado (Transito hasta el embalse cerca de 12 horas) Río Yaguará: Hacienda Venecia (transito hasta el embalse cerca de 2 horas) |
CORRIENTE AFLUENTE AL EMBALSE | Río Magdalena, Río Páez y Río Yaguará |
CAUDAL DE INGRESO (m³/s) | Est. Balseadero: Promedio últimas 6 horas = 100.40 m³/s. Valor actual = 100.40 m³/s. Est. Paicol: Promedio últimas 6 horas = 81.26 m³/s. Valor actual = 80.18 m³/s. Caudal Total actual de Ingreso al Embalse = 208.99 m³/s. |
HORA | 18:00 horas |
OBSERVACIONES | Estables |
TENDENCIA DEL CAUDAL AGUAS ARRIBA | Estable |
Tabla 2. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EMBALSE
INFORMACIÒN SOLICITADA | DESCRIPCIÒN |
NOMBRE DEL EMBALSE | BETANIA |
PORCENTAJE DE VOLUMEN ÚTIL | 86.05 % correspondiente a la cota 559.49 m.s.n.m. |
CAUDAL DE DESCARGA (m³/s) | Por compuertas de vertedero 0.00 m³/s, Por borde libre 0.00 m³/s Caudal actual Turbinado por generación = 208.99 m³/s. Total caudal de descarga = 208.99 m³/s. |
CAPACIDAD MÁXIMA DEL EMBALSE | Cota máxima 561.20 m.s.n.m. Mínimo Técnico: Cota 544.00 m.s.n.m. |
CAPACIDAD MÁXIMA DE DESCARGA POR GENERACIÓN (m³/s). | 850 m³/s con generación de 540 MW. Con máxima apertura de alabes se pueden descargar 975. m³/s. |
CAUDAL PROMEDIO (m³/s) DE INGRESO AL EMBALSE LAS ÚLTIMAS OCHO (8) HORAS. | 190.58 m³/s |
ESTADO DE ALERTA | Alerta Blanca |
NOMBRE DE LA CORRIENTE SOBRE LA CUAL SE HACE LA DESCARGA. | Río Magdalena |
MEDIDAS RECOMENDADAS | ESTADO OPERATIVO DEL EMBALSE NORMAL, POR CONSIGUIENTE NO SE RECOMIENDA NINGUNA MEDIDA. |
Atentamente
Yesid Fajardo G
Operador Centro Despacho
Central Betania
Emgesa. S.A. E.S.P
TEL (08) 8713396 Ext. 102
km 35 vía Neiva - Yaguará
Huila, Colombia
T +57 8 8713396 Ext. 102
M 315 3231059
F +57 8 8713796
yfajardo@endesacolombia.com.co
P Antes de imprimir este e-mail piense si es necesario hacerlo: El medio ambiente es responsabilidad de todos.
Este mensaje de correo electronico y sus documentos adjuntos estan dirigidos EXCLUSIVAMENTE a los destinatarios especificados. La informacion contenida puede ser CONFIDENCIAL y/o estar LEGALMENTE PROTEGIDA y no necesariamente refleja la opinion del Grupo ENEL. Si usted recibe este mensaje por ERROR, por favor comuniqueselo inmediatamente al remitente y ELIMINELO ya que usted NO ESTA AUTORIZADO al uso, revelacion, distribucion, impresion o copia de toda o alguna parte de la informacion contenida. Gracias.
This e-mail message and any attached files are intended SOLELY for the addressee/s identified herein. It may contain CONFIDENTIAL and/or LEGALLY PRIVILEGED information and may not necessarily represent the opinion of ENEL Group. If you receive this message in ERROR, please immediately notify the sender and DELETE it since you ARE NOT AUTHORIZED to use, disclose, distribute, print or copy all or part of the contained information.
Thank you.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario